<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>calpeconsult.com: Plots en Calpe / Calp</title>
      <link>http://www.calpeconsult.com/rss</link>
      <description>Bienvenido al canal RSS de calpeconsult.com. A través de la suscripción a nuestro canal RSS puede mantenerse informado en tiempo real de todos nuestro inmuebles.</description>
	  <language>es-ES</language> 
	  
	  <image>
		<title>Canal calpeconsult.com</title> 
		<url>http://www.calpeconsult.com/body_pics/mini_logo.gif</url> 
		<link>http://www.calpeconsult.com</link> 
		<width>55</width> 
		<height>55</height> 
		</image>

		
		<item>
			<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   1332 m2.,  en  por 194250 € [1195]  ]]></title>
			<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=67369</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/calpeconsult.com/catalogue/720/1195_07.jpg" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en  por 195000 € [1114]  ]]></title>
			<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=58346</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/calpeconsult.com/catalogue/631/1114_01.jpg" />Plot for sale in Calpe, close to the centre, sea views, water and electricity on the plot, flat</div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 May 2011 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en venta por 235300 € [925]  ]]></title>
			<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=27331</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/calpeconsult.com/catalogue/445/DSCF9575.JPG" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 1 Jun 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en venta por 230000 € [913]  ]]></title>
			<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=25576</link>
			<description><![CDATA[<div>plot for sale in calpe,  
very good area,  800m²
water and light , 
completely flat, sea views, 500m from the sea,
ideal for a villa
</div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2008 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en venta por 126000 € [909]  ]]></title>
			<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=24746</link>
			<description><![CDATA[<div>Plot for sale in Calpe, very good area, 800m², water and light, completely flat, ideal for a villa</div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 5 Dec 2008 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en venta por 240000 € [907]  ]]></title>
			<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=24104</link>
			<description><![CDATA[<div></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2008 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
		
		<item>
			<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en venta por 210000  [797]  ]]></title>
			<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=11118</link>
			<description><![CDATA[<div><img width="130" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;" src="http://www.inmoweb.cc/clients/calpeconsult.com/catalogue/296/797-02.jpg" /></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2007 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
</channel>
</rss>
