<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>calpeconsult.com: Plots en Calpe / Calp</title>
      <link>http://www.calpeconsult.com/rss</link>
      <description>Bienvenido al canal RSS de calpeconsult.com. A través de la suscripción a nuestro canal RSS puede mantenerse informado en tiempo real de todos nuestro inmuebles.</description>
	  <language>es-ES</language> 
	  
	  <image>
		<title>Canal calpeconsult.com</title> 
		<url>http://www.calpeconsult.com/body_pics/mini_logo.gif</url> 
		<link>http://www.calpeconsult.com</link> 
		<width>55</width> 
		<height>55</height> 
		</image>

	
				
				<item>
					<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en venta por 235300 € [925]  ]]></title>
					<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=27331</link>
					<description><![CDATA[<div><IMG class="" width=130 SRC="http://www.inmoweb.cc/ASP2/scripts/aspjpeg_crop.asp?path=clients\calpeconsult.com\catalogue\445\main_DSCF9574.JPG &width=130&esquinas=&visita=" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;"></a></div>]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 1 Jun 2009 00:00:00 GMT]]></pubDate>
				  </item>     	
				
				<item>
					<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en venta por 230000 € [913]  ]]></title>
					<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=25576</link>
					<description><![CDATA[<div><IMG class="" width=130 SRC="http://www.inmoweb.cc/ASP2/scripts/aspjpeg_crop.asp?path=\clients\calpeconsult.com\catalogue\no_pic.jpg&width=130&esquinas=&visita=" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;"></a>plot for sale in calpe,  
very good area,  800m²
water and light , 
completely flat, sea views, 500m from the sea,
ideal for a villa
</div>]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Dec 2008 00:00:00 GMT]]></pubDate>
				  </item>     	
				
				<item>
					<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en venta por 126000 € [909]  ]]></title>
					<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=24746</link>
					<description><![CDATA[<div><IMG class="" width=130 SRC="http://www.inmoweb.cc/ASP2/scripts/aspjpeg_crop.asp?path=\clients\calpeconsult.com\catalogue\no_pic.jpg&width=130&esquinas=&visita=" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;"></a>Plot for sale in Calpe, very good area, 800m², water and light, completely flat, ideal for a villa</div>]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Fri, 5 Dec 2008 00:00:00 GMT]]></pubDate>
				  </item>     	
				
				<item>
					<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en venta por 240000 € [907]  ]]></title>
					<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=24104</link>
					<description><![CDATA[<div><IMG class="" width=130 SRC="http://www.inmoweb.cc/ASP2/scripts/aspjpeg_crop.asp?path=\clients\calpeconsult.com\catalogue\no_pic.jpg&width=130&esquinas=&visita=" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;"></a></div>]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2008 00:00:00 GMT]]></pubDate>
				  </item>     	
				
				<item>
					<title><![CDATA[Plot en Calpe / Calp,   en venta por 210000  [797]  ]]></title>
					<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=11118</link>
					<description><![CDATA[<div><IMG class="" width=130 SRC="http://www.inmoweb.cc/ASP2/scripts/aspjpeg_crop.asp?path=clients\calpeconsult.com\catalogue\296\main_797-01.jpg &width=130&esquinas=&visita=" border="0" alt="" align="" style="float:left; margin-right:30px;"></a></div>]]></description>
					<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2007 00:00:00 GMT]]></pubDate>
				  </item>     </channel>
</rss>