<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
<channel>

<title>calpeconsult.com: Plots en Jalón / Xaló</title>
      <link>http://www.calpeconsult.com/rss</link>
      <description>Bienvenido al canal RSS de calpeconsult.com. A través de la suscripción a nuestro canal RSS puede mantenerse informado en tiempo real de todos nuestro inmuebles.</description>
	  <language>es-ES</language> 
	  
	  <image>
		<title>Canal calpeconsult.com</title> 
		<url>http://www.calpeconsult.com/body_pics/mini_logo.gif</url> 
		<link>http://www.calpeconsult.com</link> 
		<width>55</width> 
		<height>55</height> 
		</image>

		
		<item>
			<title><![CDATA[Plot en Jalón / Xaló,   en  por 220000 € [1030]  ]]></title>
			<link>http://www.calpeconsult.com/details.asp?lan=GB&amp;IDT=42640</link>
			<description><![CDATA[<div>Plot in Jalon, close to all amenities, flat, water and light on the plot</div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jun 2010 00:00:00 GMT]]></pubDate>
		</item>     
</channel>
</rss>
